Aut - Hiver 2026-2027
Type de session : G - Group class, P - Privé, semi-privé, frais de cours payable au coach
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour obtenir les classes associées à cette catégorie de patineur.
|
(Patinage Plus - dev) |
Junior | Intermediate | Senior |
| JOUR DAY | HEURE TIME | DURÉE | SESSION | SKU | |
| DIM/SUN Glace A |
07h55 - 08h05 | Flood | |||
| 08h05 - 09h00 | 55 min | P | Prives - Junior Inter 1 | 26A-JR_ INTER 1 MIX | |
| 09h00 - 09h55 | 55 min | P | Prives - Inter 2, Senior Priority AP (9:55 must go help Canskaters) | 26A-INTER_2 STAR 6+ MIX | |
| 09h55 -10h05 | 10 min | Flood | |||
| 10h05 -10h10 | AP Room - Empty ice for 5 minutes to address late attendance issue | ||||
| 10h10 -10h15 | Prepare ice for lesson - 5 minutes - Besoin les jouets et EasySkate | ||||
| 10h15 - 11h05 | 50 min | G | Patinage Plus / CANSkate 0-1-2 Groupe 1 | 26A-PPD1 | |
| 11h05 - 11h55 | 50 min. | G | Patinage Plus / CANSkate 0-1-2 Groupe 2 | 26A-PPD2 | |
| 11h55 - 12h05 | 10 min | Flood - Enleve les EasySkate | |||
| 12h05 - 12h10 | Prepare ice for lesson - 5 minutes | ||||
| 12h10 - 13h00 | 50 min | G | Patinage Plus / CANSkate 3-4-5 | 26A-PPD3 | |
| 13h00 - 13h55 | 55 min | G | STAR - Cours de Groupe (Besoin un coach en prive) | 26A-STAR1 | |
| 13h00 - 13h55 | 55 min | P | PP en lecon - Cours privés | 26A-PPLECON1 | |
| 13h00 - 13h55 | 55 min | P | JUNIOR - Travaille sur STAR 0-1-2-3 SL | 26A-JUNIOR1 | |
| 13h55 - 14h25 | 30 min | G | ESSENTIAL SKILLS (Besoin un coach en prive) | 26A-ES1 | |
| LUN/MON Glace B |
18h20 - 19h05 | 45 min | P | JUNIOR - Travaille sur STAR 0-1-2-3 | 26A-JUNIOR2 |
| 19h05 - 19h50 | 45 min | P | INTER 1 - STAR 3-4 (reussi) | 26A-INTER1_1 | |
| 19h50 - 20h00 | 10 min | Flood | |||
| 20h00 - 20h50 | 50 min | P | INTER 2 - | 26A-INTER2_1 | |
| 20h50 - 21h40 | 50 min | P | SENIOR Star 6 -OR (reussi) | 26A-STAR 6 SL_Senior 1 | |
| MAR/TUES Glace B |
16h40 -16h50 | 10 min | Flood - Besoin les jouets et EasySkate | ||
| 16h50 - 17h40 | 50 min | G | Patinage Plus 0-6 (Prep de la glace en meme temps que le rechauffement.) | 26A-PPM1 | |
| 17h40 - 17h50 | 10 min | Flood - Enleve les EasySkate | |||
| 17h50 -18h45 | 55 min | P | JUNIOR - Travaille sur STAR 0-1-2-3 SL | 26A-JUNIOR3 | |
| 17h50 -18h45 | 55 min | P | PP en lecon - Cours privés | 26A-PPLECON2 | |
| 18h45 - 19h40 | 55 min | P | INTER 1 et INTER 2 Travaille sur STAR 4-5-6 SL | 26A-INT1_2_MIX1 | |
| 19h40 - 19h50 | 10 min | Flood | |||
| 19h50 - 20h55 | 65 min | P | STAR 6 SL Complet -OR (reussi) SL | 26A-STAR 6 SL_Senior 2 | |
| MER/WED Glace B |
17h15 - 17h25 | 10 min | Flood | ||
| 17h25 - 18h10 | 30 min | G | ESSENTIAL SKILLS (Besoin un coach en prive) | 26A-ES2 | |
| 18h10 - 18h55 | 60 min | P | JUNIOR, INTER 1 et INTER 2 (PAS STAR 6 SL Complet -OR (reussi) SL) | 26A-JR_INT1_2_MIX1 | |
| MER/WED Glace A |
16h55 - 17h05 | 10 min | Flood | ||
| 17h05 - 17h55 | 50 min | P | ADULTES en leçon - Cours Privés ** | 26A-ADULTELECON1 | |
| 17h05 - 17h55 | 50 min | P | PP en lecon - Cours privés | 26A-PPLECON3 | |
| 17h05 - 17h55 | 50 min | P | STAR 0-10 + OR - Cours Privés | 26A-TOUS1 | |
| 17h55 - 18h05 | 10 min | Flood | |||
| 18h05 - 19h15 | 70 min | P | INTER 1 et INTER 2 Travaille sur STAR 4-5-6 SL | 26A-INTER_1_2_MIX2 | |
| 19h15 - 20h25 | 70 min | P | STAR 6 SL Complet -OR (reussi) SL | 26A-STAR 6 SL_Senior 3 | |
| JEU/Thur Glace B |
15h55 - 16h05 | 10 min | Flood | ||
| 16h05 - 17h05 | 60 min | P | STAR 0-10 + OR - Cours Privés | 26A-TOUS2 | |
| 17h05 - 17h50 | 45 min | G | Development Lower Group on ice PP to STAR 1 | 26A-DEVPP-ST1 | |
| 17h50 - 18h20 | 30 min | G | Development Lower Group Off ice. | ||
| 17h50 - 18h35 | 45 min | G | Development Higher Group on ice STAR 2+ | 26A-DEVST2+ | |
| 18h35 - 19h05 | 30 min | G | Development Higher Group Off ice | ||
| 18h35 - 18h45 | 10 min | Flood | |||
| 18h45 - 19h50 | 65 min | P | INTER 1 et INTER 2 Travaille sur STAR 4-5-6 SL | 26A-INTER_1_2_MIX3 | |
| 19h50 - 20h55 | 65 min | P | STAR 6 SL Complet -OR (reussi) SL | 26A-STAR 6 SL_Senior 4 | |
| VEN/FRI Glace B |
14h55 - 15h05 | 10 min | Flood | ||
| 15h05 - 15h50 | 45 min | P | ADULTES en leçon - Cours Privés ** | 26A-ADULTELECON2 | |
| 15h05 - 15h50 | 45 min | P | PP en leçon Cours Privés ** | 26A-PPLECON4 | |
| 15h05 - 15h50 | 45 min | G | ESSENTIAL SKILLS (Besoin un coach en prive) | 26A-ES3 | |
| 15h50 - 16h50 | 60 min | P | STAR 0-10 + OR - Cours Privés | 26A-TOUS3 | |
| 16h50 - 17h45 | 55 min | P | JUNIOR - Travaille sur STAR 0-1-2-3 SL | 26A-JUNIOR4 | |
| 17h45 -17h55 | 10 min | Flood | |||
| 17h55 - 18h50 | 55 min | P | INTER 1 et INTER 2 Travaille sur STAR 4-5-6 SL | 26A-INTER_1_2_MIX4 | |
| 18h50 - 19h45 | 55 min | P | STAR 6 SL Complet -OR (reussi) SL | 26A-STAR 6 SL_Senior 5 | |
| 19h45 - 19h55 | 10 min | Flood | |||
| 19h55 - 20h55 | 60 min | G | Adultes / Adults | 26A-ADULTE | |
| SAM/SAT Glace A |
11h25 - 11h35 | 10 min | Flood - Besoin les jouets et EasySkate | ||
| 11h45 - 12h35 | 50 min | G | Patinage Plus / CANSkate 0-1-2 Groupe 1 | 26A-PPS1 | |
| 12h35 - 13h25 | 50 min | G | Patinage Plus / CANSkate 0-1-2 Groupe 2 | 26A-PPS2 | |
| 13h25 - 13h35 | 10 min | Flood - Enleve EasySkate | |||
| 13h35 - 13h40 | 5 min | Prepare ice for lesson - 5 minutes | |||
| 13h40 - 14h30 | 50 min | G | Patinage Plus / CANSkate 3-4-5 | 26A-PPS3 | |
| 14h30 - 14h40 | 10 min | Flood | |||
| 14h40 - 15h35 | 55 min | P | INTER 2 | 26A-INTER2_2 | |
| 15h35 - 16h25 | 50 min | P | PP en lecon - Cours privés | 26A-PPLECON5 | |
| 15h35 - 16h25 | 50 min | G | STAR - Cours de Groupe (Besoin un coach en prive) | 26A-STAR2 | |
| 16h25 - 16h35 | 10 min | Flood | |||
| SAM/SAT Glace B |
15h55 - 16h05 | 10 min | Flood | ||
| 16h05 - 17h05 | 60 min | P | STAR 6 SL Complet -OR (reussi) SL | 26A-STAR 6 SL_Senior 6 | |
| 17h05 - 18h00 | 55 min | P | INTER 1 | 26A-INTER1_2 | |
| 18h00 - 18h55 | 55 min | P | JUNIOR | 26A-JUNIOR5 |
JUNIOR: Badge 5 réussi et plus. Passed CANSkate Badge 5 and higher.
INTER 1: STAR 3 SL (Programme+Elements) et STAR 3 en danse ou habilités OU 14 ans et plus avec 2 saisons complet dans JUNIOR. Passed Complete STAR 3 FS (Program+Elements) and the complete STAR 3 in either dance or skills at the time of registration OR is 14 years old or more with two previous years registered in the JUNIOR category.
INTER 2: STAR 5 SL (Programme+Elements) et STAR 3 en danse ou habilités OU 16 ans et plus avec 2 saisons complet dans INTER 1 avec un test STAR 3 SL réussi. Passed Complete STAR 5 FS (Program+Elements) + STAR 3 Dance or Skills registration or skaters 16 years old with more than two previous years registered in the Inter 1 category with a STAR 3 FS test passed.
SENIOR: STAR 8 SL réussi (Programme + Elements) et le STAR 5 en danse ou habilités. Passed Complete STAR 8 FS (Program+Elements) and the complete STAR 5 dance or skills at time of registration.
STAR Groupe: Badge 5 réussi et plus Passed CANSkate Badge 5 and higher. Must take at least one session in private in addition to the group session.
Privé Private - Doit engager un entraineur. Must hire a coach.
Maximum nombre de sessions en privé / number of sessions in private = 4
Maximum nombre de sessions en Patinage Plus / number of sessions in CanSkate = 2
Programme de développement n'est possible que sur invitation. Il s'agit d'une option supplémentaire pour les patineurs inscrits à Patinage Plus ou à Patinage Privé. / The development program is only possible by invitation. This is an extra option for skaters are registered in either CanSkate or Private


