Top Content Title
Il s'agit d'une section supplémentaire pour ajouter du contenu
Horaire de glace - Automne /Hiver 2019-2020
HoraireA-H 2019-2020 2019.08.13.pdf
Cliquez sur le nom représentant le groupe de votre choix
| Horaire Complet | Leçon de groupe | Junior- Inter 1 | Inter 2 | Senior | 
| Lundi Fleury 3700 rue Fleury Est | 17h20 - 17h30 | 10 min | Glace/Flood | |
| 17h30 - 18h15 | 45 min | Additionnel En Lecon Privé avec coach*- PP/PreJ/Adultes - Additional Private Lesson* 1 | PPLEC1 | |
| 17h30 - 18h15 | 45 min | TOUS - SL, Danse & Hab. / FS, Dance & Skills | TOUS 1 | |
| 18h15 - 19h00 | 45 min | Additionnel En Lecon Privé avec coach*- PP/PreJ/Adultes - Additional Private Lesson* 2 | PPLEC1 | |
| 18h15 - 19h00 | 45 min | TOUS - SL, Danse & Hab. / FS, Dance & Skills | TOUS2 | |
| 19h50 -20h00 | 10 min | Glace/Flood | ||
| 20h00 - 21h20 | 80 min | Inter 2 / SENIOR - SL, Danse & Hab. / FS, Dance & Skills | ||
| 20h10 - 21h10 | 60 min | SENIOR - SL, Danse & Hab. / FS, Dance & Skills | 19A-SENIOR2 | |
| Mardi Fleury 3700 rue Fleury Est | 17h50-18h00 | 10 min | Glace / Flood | |
| 18h00-18h55 | 55 min | STAR 4, 5, Senior Bronze TOUS SL, Danse & Hab. / FS, Dance & Skills | ||
| 18h55-19h50 | 55 min | SENIOR - TOUS SL, Danse & Hab. / FS, Dance & Skills | ||
| 19h50-20h00 | 10 min | Glace / Flood | ||
| Mardi CEGEP St. Laurent 625 Ave Sainte Croix | 17h30 - 17h35 | 5 min | Glace/Flood | |
| 17h35 -18h20 | 45 min | PreJUNIOR STAR | 19A-PREJR | |
| 17h35 -18h20 | 45 min | STAR 0-1-2-3 SPLIT ICE | 19A-JUNIOR4 | |
| 18h20 - 18h55 18h55 - 19h30 | 35 min 30 min | Releve sur Glace Releve hors Glace | 19A-RELEVE | |
| 18h55 - 19h00 | 5 min | Glace/Flood | ||
| Mercredi CEGEP St. Laurent 625 Sainte Croix | 19h30 - 19h35 | 5 min | Glace/Flood | |
| 19h35 -20h25 | 50 min | Inter 2 (STAR 4, 5, Senior Bronze) | 19A-INTER2C | |
| 20h25 - 20h30 | 5 min | Glace/Flood | ||
| Jeudi CEGEP St. Laurent 625 Ave Sainte Croix | 17h00 - 17h05 | 5 min | Glace/Flood | |
| 17h05 - 18h00 | 55 min | Junior / Inter 1 (STAR 0 - 3) | 19A-JUNIOR5 | |
| 18h00 - 18h55 | 60 min | Inter 2 (STAR 4, 5, Senior Bronze) | 19A-INTER2D | |
| 18h55 - 19h00 | 5 min | Glace/Flood | ||
| Jeudi Bonaventure 6605 Chemin de la côte de Liesse | 18h50- 19h00 | 10 min | Glace / Flood | |
| 19h00 - 19h50 | 50 min | Adultes / Adults | 19A-ADULTE | |
| 19h55 - 20h00 | 10 min | Glace / Flood | ||
| Vendredi 14700 Boul Pierrefonds 
 
 | Inter 2 (STAR 4, 5, Senior Bronze) | |||
| 18h00 - 18h55 17h45 - 18h40 19h00 - 19h50 | 55 min 55 min 50 min | 20, 27 septembre, 22 nov, 13, 27 dec, 7 fev, 28 fe 4, 11, 18 oct, 6, 20 mars 21 fev | 19A-INTER2E | |
| SENIOR - SL, Danse & Hab. / FS, Dance & Skills | ||||
| 18h55 - 19h50 18h40 - 19h35 19h00 - 19h50 | 55 min 50 min 50 min | 20, 27 septembre, 22 nov, 13, 27 dec, 7 fev, 28 fe 4, 11, 18 oct, 6, 20 mars 21 fev | 19A-SENIOR1 | 
Cours de Groupe :
| PREJUNIOR | |||||
| JOUR/DAY | HEURE/TIME | SESSION - CATÉGORIE / CATEGORY | CODE | ||
| Mardi | 17h35 -18h20 | 45 min | PREJUNIOR STAR | 19A-PREJR | |
| Dimanche | 14h45 - 15h35 | 45 min | PREJUNIOR STAR | 19A-PREJR | |
| Option Additional - Additional Option | |||||
| lundi | 17h30 - 18h15 | 45 min | En Lecon Privé avec coach*- PP/PreJ/Adultes - Private Lesson with coach* | PPLEC1 | |
| lundi | 18h15 - 19h00 | 60 min | En Lecon Privé avec coach*- PP/PreJ/Adultes - Private Lesson with coach* | PPLEC2 | |
| *Patineurs inscrit au cours de groupe (Patinage Plus, PréJunior ou Adulte) ont maintenant la possibilité d'ajouter une autre session de plus, s'ils le désirent. À noter que vous devez avoir un entraineur sur cette session. Les frais d'entraineur sont en sus. Les patineurs qui n'ont pas obtenus leur badge 5 complet doivent quitter la glace a la fin de leur lecon. | |||||
Titre du contenu du bas
Il s'agit d'une section supplémentaire pour ajouter du contenu
 
 

