École d'été 2023
- Tous les participants doivent s'assurer que la carte loisir inscrite dans leur compte est valide jusqu'au 30 juin 2023 pour bénéficier du rabais maximal
- Tous les patineurs doivent avoir créé leur compte au moins 24h avant de s'inscrire. Les patineurs qui n'étaient pas inscrits auprès de Patinage Canada pour l'année 2022-2023 ne sont pas admissibles à s'inscrire aux cours d'été 2023.
- Option 1: La session intensif (jour) dure 7 semaines et dure 8 semaines. Elle débute le 26 juin et prend fin le 11 août 2023
- Option 2: La session forfait récreatif (soir) dure 8 semaines. Elle débute le 26 juin et prend fin le 17 aout 2023.
- Les patineurs inscrits en Patinage Plus durant la saison régulière (2022-2023) et/ou la saison printemps 2023 peuvent SEULEMENT s'inscrire dans le forfait récréatif (soir). Exception: Les patineurs qui ont complété l'écusson Patinage Plus 5 et qui patineront dans la catégorie junior pour la saison 2023-2024.
| Forfait INTENSIF (JOUR) | Forfait Recréatif (soir) |
|
Patineurs inscrit pour la saison 2022-2023 dans le privé ou avoir passé au moins un test STAR. Les patineurs qui ont complété l'écusson Patinage Plus 5 et qui patineront dans la catégorie junior pour la saison 2023-2024. 5 jours par semaine. Inscription 2e club possible. |
Patineurs inscrits au Patinage Plus ou Privé pendant la saison régulière (2022-2023) et/ou privé. minimum de sessions recommandées pour le privé : 2 par semaine Inscription 2e club possible. |
Dates d'inscription (en-ligne seulement):
|
Inscription prioritaire: (Home club CPA Saint Laurent Aut-Hiver 2022-2023) Inscription générale: (2e club et CPA Saint Laurent Aut-Hiver 2022-2023 et Printemps 2023) |
15 juin 2023 à 20h00 jusqu'au 20 juin 2023 à 20h00 21 juin à 20h00 jusqu'au 25 juin à 20h00 |
Le CPA Saint-Laurent traitera les inscriptions par ordre de date et heure d’inscription. Chaque session a un nombre maximum de patineurs permis par session.
| Été 2023 | ||
| Semaine | Jour Intensif - cours privé seulement | Soir - cours privé et cours PP |
|
Semaine 1 |
26-30 juin |
26-30 juin |
Session de test STAR: à déterminé 2023.
Le club débourse les frais d’hospitalité pour une seule session de test (soit celle au mois de juillet, soit celle au mois d'août) pour les patineurs enregistrés dans au moins 10 séances de patinage ou dans un forfait intensif du jour d'au moins 2 semaines.
Forfait Intensif (jour) |
Programme de 7 semaines disponible. Les forfaits incluent les frais de glace, stroking et hors glace. Les frais de leçon des cours privés sont en surplus et payés directement à l’entraîneur.
Les patineurs s'inscrivent aux sessions selon leur niveau au moment de l'inscription.
Intensif Jour - Semaine 1-7 (Cours privés seulement. Le patineur est responsable pour engager leur coach.)
(Les codes pour le soir se trouve dans la prochaine section)
Tous le groupes (mise a jour - 23 juin 2023)
| 1ère session sur glace - 1st on ice session | 8:35 – 9:35 |
| Stroking | 9:35 – 9:55 |
| Flood | 9:55 – 10:05 |
| 2ère session sur glace - 2nd on-ice session | 10:05 - 11:05 |
| Hors Glace - Off ice | 11:30 – 12:30 |
Forfait INTENSIF/JOUR Le forfait réflète les prix finaux basés sur le nombre de semaines choisies.
| Tarifs membres residents | Tarifs membres non-résidents, non-membres / 2è club | |||
| Nombre de semaine | Groupe 1 ou 2 |
Session Ouverte (Pour Tous) |
Groupe 1 ou 2 | Session Ouverte (Pour Tous) |
| 2 | 212,00$ | 95,00$ | 265,00$ | 145,00$ |
| 3 | 301,00$ | 128,00$ | 376,00$ | 178,00$ |
| 4 | 381,00$ | 162,00$ | 476,00$ | 212,00$ |
| 5 | 457,00$ | 196,00$ | 571,00$ | 246,00$ |
| 6 | 526,00$ | 228,00$ | 658,00$ | 285,00$ |
| 7 | 589,00$ | 258,00$ | 736,00$ | 323,00$ |
| Parcelle jour/session | 15,00$ | 15,00$ | 20,00$ | 20,00$ |
Forfait Récréatifs (soir) |
Programme de 8 semaines disponible. Les forfaits privés comprennent uniquement les frais de glace.
| Heure | min | Plage | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
| 17h35 - 18h35 | 60 min | 1 | Jr/ Int 1/Int2* | Jr/ Int 1/Int2** | Jr/ Int 1/Int2* | Jr/ Int 1/Int2 |
| 17h50 - 18h35 | 45 min | Dev Pre-STAR | PP cours de groupe Badge 1 - 5 | Dev Pre-STAR | PP cours de groupe Badge 1-5 | |
| 18h35 - 19h35 | 60 min | 2 | Jr/ Inter 1 - 2 /Tous | Jr/ Inter 1 et Inter 2 /Tous | Jr/ Inter 1 - 2 /Tous | Jr/ Inter 1 - 2 /Tous |
| 19h45 - 20h45 | 60 min | 3 | Inter 2 / Senior | Inter 2 / Senior | Inter 2 / Senior | Inter 2 / Senior |
|
* Glace partager avec Dev (seulement par invitation) / **Glace partager avec Patinage Plus - Plage 1 demi glace - aucun Senior |
||||||
Assurez-vous d'avoir consulté votre entraîneur et confirmé le choix de vos sessions avant d'effectuer votre inscription. Des frais d'administration de 25$ seront imputés à votre compte pour chaque demande de changement de session par patineur. Les frais de leçon sont remis directement à l'entraîneur.
Les forfaits récréatifs (soir) sont ouverts aux patineurs selon les critères suivants:
Plage 1 lundi au jeudi. Les patineurs qui n'ont pas complété l'écusson Patinage Plus 5 ou qui ne patinaient pas dans la catégorie junior au printemps ne peuvent s'inscrire que sur la Plage 1 le lundi au jeudi. Les patineurs qui n'ont pas complété l'écusson PatinagePlus 5 doivent quitter la glace après la fin de leur cours, ils ne sont pas autorisés à patiner sans la supervision constante par leur entraîneur.
Plage 2 lundi au jeudi. Les patineurs qui ont complété l'écusson Patinage Plus 5 et qui patineront dans la catégorie junior pour la saison 2023-2024. Les patineurs
Plage 1, 2 et/ou 3. Les patineurs inscrits pour la saison 2022-2023 (Junior, Intermédiaire et Sénior) peuvent s'inscrire
Forfait RÉCRÉATIF/SOIR - Patinage Plus - Développement Pre-STAR
| Tarifs membres résidents | Non-membres, non-résident /2è club | ||||||
| Nombre de semaine | Patinage Plus 1x / sem | Patinage Plus 2x/ sem | Dév Pré-STAR UNE (1) fois par semaine | Dév Pré-STAR DEUX (2) fois par semaine | Patinage Plus 1x / sem | Patinage Plus 2x sem | Dév Pré-STAR S/O |
| 1 | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| 2 | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| 3 | 55,00$ | 85,00$ | 65,00$ | 97,00$ | 85,00$ | 115,00$ | S/O |
| 4 | 65,00$ | 100,00$ | 75,00$ | 127,00$ | 90,00$ | 135,00$ | S/O |
| 5 | 75,00$ | 113,00$ | 85,00$ | 153,00$ | 105,00$ | 152,00$ | S/O |
| 6 | 85,00$ | 122,00$ | 97,00$ | 177,00$ | 115,00$ | 165,00$ | S/O |
| 7 | 95,00$ | 129,00$ | 112,00$ | 200,00$ | 125,00$ | 174,00$ | S/O |
| 8 | 100,00$ | 133,00$ | 127,00$ | 225,00$ | 135,00$ | 179,00$ | S/O |
| Développement Pre-STAR - Les patineurs doivent avoir été préalablement inscrits en développement pour la saison 2023. Les patineurs doivent répondre à certains critères pour pouvoir participer à la session d'été. Les patins artisque sont obligatoire | |||||||
RÉCRÉATIF/SOIR - Privé et les patineurs qui patineront dans la catégorie junior pour la saison 2023-2024. |
| Forfait pour UNE (1) session par jour | ||||||
|
Tarifs membres |
Tarifs non-membres/2è club |
|||||
| Nombre de semaine | 4jrs/sem | 3jrs/sem | 2jrs/sem | 4jrs/sem | 3jrs/sem | 2jrs/sem |
| 1 | 41,00$ | Parcelle | Parcelle | 91,00$ | Parcelle | Parcelle |
| 2 | 80,00$ | 61,00$ | 41,00$ | 130,00$ | 111,00$ | 91,00$ |
| 3 | 108,00$ | 90,00$ | 61,00$ | 158,00$ | 140,00$ | 111,00$ |
| 4 | 135,00$ | 108,00$ | 80,00$ | 185,00$ | 158,00$ | 130,00$ |
| 5 | 162,00$ | 128,00$ | 95,00$ | 212,00$ | 178,00$ | 145,00$ |
| 6 | 188,00$ | 151,00$ | 108,00$ | 238,00$ | 201,00$ | 158,00$ |
| 7 | 213,00$ | 170,00$ | 120,00$ | 266,00$ | 220,00$ | 170,00$ |
| 8 | 236,00$ | 188,00$ | 135,00$ | 295,00$ | 238,00$ | 185,00$ |
| Parcelle soir/session | 12,00$ (par session) | 22,00$ (par session) | ||||
| Forfait pour DEUX (2) sessions par jour | ||||||
|
Tarifs membres |
Tarifs non-membres/2è club |
|||||
| Nombre de semaine | 4jrs/sem | 3jrs/sem | 2jrs/sem | 4jrs/sem | 3jrs/sem | 2jrs/sem |
| 1 | 80,00$ | 61,00$ | 41,00$ | 130,00$ | 111,00$ | 91,00$ |
| 2 | 135,00$ | 108,00$ | 80,00$ | 185,00$ | 158,00$ | 130,00$ |
| 3 | 188,00$ | 151,00$ | 108,00$ | 238,00$ | 201,00$ | 158,00$ |
| 4 | 236,00$ | 188,00$ | 135,00$ | 295,00$ | 238,00$ | 185,00$ |
| 5 | 277,00$ | 228,00$ | 162,00$ | 346,00$ | 285,00$ | 212,00$ |
| 6 | 313,00$ | 257,00$ | 188,00$ | 391,00$ | 321,00$ | 238,00$ |
| 7 | 344,00$ | 291,00$ | 213,00$ | 430,00$ | 364,00$ | 266,00$ |
| 8 | 370,00$ | 313,00$ | 236,00$ | 463,00$ | 391,00$ | 295,00$ |
| Parcelle soir/session | 12,00$ (par session) | 22,00$ (par session) | ||||
| Forfait pour TROIS (3) sessions par jour | ||||||
|
Tarifs membres |
Tarifs non-membres/2è club | |||||
| Nombre de semaine | 4jrs/sem | 3jrs/sem | 2jrs/sem | 4jrs/sem | 3jrs/sem | 2jrs/sem |
| 1 | 108,00$ | 90,00$ | 61,00$ | 158,00$ | 140,00$ | 111,00$ |
| 2 | 188,00$ | 151,00$ | 108,00$ | 238,00$ | 201,00$ | 158,00$ |
| 3 | 257,00$ | 212,00$ | 151,00$ | 321,00$ | 265,00$ | 201,00$ |
| 4 | 313,00$ | 257,00$ | 188,00$ | 391,00$ | 321,00$ | 238,00$ |
| 5 | 357,00$ | 303,00$ | 228,00$ | 446,00$ | 379,00$ | 285,00$ |
| 6 | 391,00$ | 342,00$ | 257,00$ | 489,00$ | 428,00$ | 321,00$ |
| 7 | 417,00$ | 375,00$ | 291,00$ | 521,00$ | 469,00$ | 364,00$ |
| 8 | 435,00$ | 391,00$ | 313,00$ | 544,00$ | 489,00$ | 391,00$ |
| Parcelle soir/session | 12,00$ (par session) | 22,00$ (par session) | ||||
Informations Administratives
- Le CPA Saint-Laurent se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou d’accident qui pourrait survenir lors des sessions de patinage ou de hors glace. Les participants sont responsables pour leur propre équipement
- Les inscriptions après la date limite pourront être éventuellement acceptées selon les places disponibles. Des frais additionnels de 10% seront exigés avec un minimum de 10$.
- La CPA Saint-Laurent n’a aucune obligation d’accepter une inscription soumise après la date limite d’inscription.
- Un patineur ne peut substituer ou remplacer une session sur laquelle il est inscrit par une autre session. Si le patineur veut patiner sur une session sur laquelle il n'est pas inscrit, il doit payer la ''parcelle'' pour ce cours cette journée là.
- Des frais d'administration de 25$ seront imputés pour chaque demande de changement de session par patineur.
- Pour obtenir les escomptes maximaux, les inscriptions doivent se faire dans une seule transaction. Des multiples transactions ne donneront pas la possibilité de bénéficier de réductions de tarif.
- Aucun remboursement après la fermeture des inscriptions. Des demandes d'annulation médical après le début de l'école d'été doivent être remis par courriel avec une copie du certificat médical. Des frais d'annulation s'appliqueront.
- Des frais de 25$ seront exigés pour tout chèque sans provision.
- Les annulations et des évènements spéciaux liés au calendrier de l’aréna ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un report sur une autre session ou d’un remboursement.
- Le club se réserve le droit d'apporter des ajustements appropriés aux groupes si nécessaire.
-
Les entraîneurs qui n'étaient pas affiliés au CPA Saint Laurent durant la saison automne-hiver 2022-2023 ou Printemps doivent soumettre une demande par courriel pour pouvoir entraîner sur la glace du club. Ils doivent inclure dans leur demande la preuve de leur statut approuvé par Patinage Canada. Le club doit avoir 24 heures pour traiter la demande. Un 2e patineur de club doit avoir 48 heures pour que le club valide le compte du 2e club et son entraîneur respectif.
Titre du contenu du bas
Il s'agit d'une section supplémentaire pour ajouter du contenu



